www.sb688.com
                  实验教学工作检查表
| 实   验   室 |  | 检 查 人 |  | 综合评定 |  | ||||
| 实验指导人员 |  | 课程名称 |  | 检查时间 |  | ||||
| 项 目 | 评 定 内 容 | 优 | 良 | 中 | 差 | 备  注 | |||
| 教 学 文 件 | 1.有实验大纲并符合教学计划和课程基本要求。 |  |  |  |  |  | |||
| 2.有符合实验教学大纲要求的实验讲义或实验指导书。 |  |  |  |  | |||||
| 3.有与实验教学大纲相符的实验项目卡片。 |  |  |  |  | |||||
| 4.《实验项目学期计划表》保存完整,填写与教学计划规定的学时项目相符。 |  |  |  |  | |||||
| 5.实验教学档案健全(制度汇编、实验安排课表、实验报告范本、成绩单、参考资料等)。 |  |  |  |  | |||||
| 制 度 执 行 情 况 及 其 它 | 6.无私自串课现象。 |  |  |  |  |  | |||
| 7.实验严格按课表和规定的分组数、组人数进行。 |  |  |  |  | |||||
| 8.实验指导人员有授课讲稿。 |  |  |  |  | |||||
| 9.新开或首开实验有试讲、试做记录。 |  |  |  |  | |||||
| 10.难度较大或较为复杂的实验有预调、预做记录。 |  |  |  |  | |||||
| 11.实验指导人员能根据具体情况定期听相关理论课。 |  |  |  |  | |||||
| 12.实验报告批改率在100%,且批改仔细、认真。 |  |  |  |  | |||||
| 13.严格按学校规定对学生进行实验课成绩考核。 |  |  |  |  | |||||
| 14.积极创造条件开展实验教学研究。 |  |  |  |  | |||||
| 15.有仪器设备使用记录,仪器设备、仪表、工具、量具使用方法正确,保管得当,无损坏、丢失现象。 |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
| 主 要 特 点 及 问 题 |  | ||||||||
| 说明 | 评定实行四级分制,请在你认为合适的档次画“√”号即可。最后进行综合评定。 | ||||||||
版权所有-www.sb688.com—机电实习中心 地址:www.sb688.com西侧平房 联系电话:82426948 邮箱:245001@bistu.edu.cn