www.sb688.com
 实验课听课表
| 实验指导人员 |  | 任课教师 |  | 综合评定 |  | |||||
| 实 验 室名称 |  | 课程名称 |  | 听课人 |  | |||||
| 学 生  班 级 |  | 组数/次 |  | 人数/组 |  | |||||
| 实验项目名称 |  | 学  时 |  | |||||||
| 听 课 时 间 | --      学年   第  学期   第  周   第   节 | 年月日 |  | |||||||
| 项目 | 评   定   内   容 | 优 | 良 | 中 | 差 | |||||
| 实 验 准 备 | 1.仪器设备、装置、工具、实验材料完备、排放整齐,处于完好的使用状态 |  |  |  |  | |||||
| 2.实验现场干净、利落、无其它杂物。室内无影响实验因素。 |  |  |  |  | ||||||
| 3.指导人员对仪器设备、实验装备状态清楚,需要预做和预调的实验,有预做、预调记录。 |  |  |  |  | ||||||
| 4.指导人员有实验指导讲稿(教案),且质量好。 |  |  |  |  | ||||||
| 实 验 课 情 况 | 5.参加实验的学生对本次实验项目、内容清楚,指导人员对预习情况有检查、有记录。 |  |  |  |  | |||||
| 6.指导人员对实验内容、要求及注意事项明确,且交待清楚、正确。 |  |  |  |  | ||||||
| 7.讲课与实际操作时间比例恰当。 |  |  |  |  | ||||||
| 8.指导认真、正确、无误并能耐心地解答学生提出的问题。 |  |  |  |  | ||||||
| 9.有原始实验记录,并有实验教师签字。 |  |  |  |  | ||||||
| 10.能及时排除各种故障,正确解释实验过程中出现的特殊现象。 |  |  |  |  | ||||||
| 11.指导人员不包办代替,让学生独立完成实验、重视操作能力训练。 |  |  |  |  | ||||||
| 12.指导人员对学生要求严格,对参加实验的学生的纪律、操作等情况有记载。 |  |  |  |  | ||||||
| 13.不出现人为的损坏仪器设备、装置、工具、量具等现象。 |  |  |  |  | ||||||
| 14.按规定的实验内容、项目、组数、组人数开出实验。 |  |  |  |  | ||||||
| 实验纪律 | 15.严格按计划开出实验,无私自串课现象 |  |  |  |  | |||||
| 16.基本上按时上、下课。 |  |  |  |  | ||||||
| 其 它 |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  | ||||||
| 主 要 特 点 及 问 题 |  | |||||||||
| 说明 | 评定实行四级分制,请在你认为合适的档次画“√”号即可。最后进行综合评定。 | |||||||||
版权所有-www.sb688.com—机电实习中心 地址:www.sb688.com西侧平房 联系电话:82426948 邮箱:245001@bistu.edu.cn