www.sb688.com
                      实验课学生调查表
| 学生系别 |  | 实验指导教师姓名 |  | 
| 实验指导教师系别 |  | ||
| 调查时间 |  | 实验名称 |  | 
| 实验时间 |  | ||
| 评价指标内涵及标准 | 调查评价结果 | ||
| 1.仪器设备状态完好,实验材料齐备 |  | ||
| 2.实验现场整洁,无影响实验因素 |  | ||
| 3.指导人员认真检查预习情况 |  | ||
| 4.实验注意事项及所用仪器的使用方法讲解清楚 |  | ||
| 5.认真解答学生提出的问题,正确解释实验现象 |  | ||
| 6.实验报告批改认真、细致、返回及时 |  | ||
| 7.遵守时间,实验内容充实,时间分配合理 |  | ||
| 8.让学生独立完成实验,重视操作能力培养 |  | ||
| 9.实验内容讲解正确、透彻、指导无误 |  | ||
| 10.严格按照分组制度进行实验 |  | ||
| 11.严格要求学生,注意实验过程管理,并不断改进教学 |  | ||
| 说明:满意为A,比较满意为B,一般为C,不满意为D | |||
版权所有-www.sb688.com—机电实习中心 地址:www.sb688.com西侧平房 联系电话:82426948 邮箱:245001@bistu.edu.cn