www.sb688.com
; 实验项目卡 制卡日期 年 月 日
                                                                  
| 单位名称 |  | 实验名称 |  | ||||||
| 课程编号 |  | 课程名称 |  | ||||||
| 所在实验室 |  | 计  划 学时数 |  | 实验设备台套数 |  | ||||
| 实验类型 |  | 实验类别 |  | 每组人数 |  | 实验要求 |  | ||
| 面向专业 |  |  |  | ||||||
|  |  |  | |||||||
|  |  |  | |||||||
| 实验原理 |  | ||||||||
| 实验指导书 |  | ||||||||
| 考核方法 |  | ||||||||
| 主 要 实 验 设 备 | 仪器名称 | 型号规格 | 单价 | 每组所需数量 | |||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
| 主 要 实 验 材 料 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 每组所需数量 | |||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
版权所有-www.sb688.com—机电实习中心 地址:www.sb688.com西侧平房 联系电话:82426948 邮箱:245001@bistu.edu.cn